Mô tả sản phẩm
BỘ NGUỒN OMRON 90W S8VS-09024
Xếp hạng công suất | 90 W |
---|---|
Hiệu quả | 83% TYP. (ở đầu vào 100 VAC) 84% TYP. (tại đầu vào 200 VAC) |
Đánh giá điện áp đầu vào | 100 đến 240 VAC |
Phạm vi biến điện áp đầu vào cho phép | 85 đến 264 VAC 80 đến 370 VDC |
Lưu ý tại đầu vào DC | Phạm vi tuân thủ các Chỉ thị EC và các tiêu chuẩn an toàn (UL, EN, vv) là 100 đến 240 VAC (85 đến 264 VAC). |
Tần số | 50/60 Hz (47 đến 450 Hz) |
Xếp hạng đầu vào curren | 1.9 Một TYP. (tại đầu vào 100 VAC) 1.0 A TYP. (tại đầu vào 200 VAC) |
Rò rỉ hiện tại | Tối đa 0,5 mA (ở đầu vào 100 VAC) tối đa là 1,0 mA. (tại đầu vào 200 VAC) |
Inrush hiện tại | 14 MỘT LOẠI. (tại đầu vào 100 VAC) 28 A TYP. (tại đầu vào 200 VAC) |
Điện áp đầu ra | 24 VDC |
Phạm vi biến điện áp đầu ra | -10 đến + 15% (Với V. ADJ) |
Ripple | Tối đa 250 mV (Trong điều kiện I / O được xếp hạng.) |
Ảnh hưởng biến đổi đầu vào tĩnh | Tối đa 0,5% ở đầu vào 85 đến 264 VAC, tải 100% |
Ảnh hưởng biến đổi tải tĩnh | Tối đa 1,5%. ở đầu vào được xếp hạng, tải từ 0 đến 100% |
Ảnh hưởng của biến đổi nhiệt độ môi trường xung quanh | Tối đa 0,05% / ℃ |
Đánh giá sản lượng hiện tại | 3,75 A |
Thời gian khởi động | 460 mili giây TYP. (ở đầu vào 100 VAC) 300 mili giây TYP. (tại đầu vào 200 VAC) |
Giữ thời gian | 28 mili giây TYP. (tại đầu vào 100 VAC) 132 ms TYP. (tại đầu vào 200 VAC) |
Bảo vệ quá tải | 105% đến 160% công suất định mức hiện tại, Ngõ điện áp đảo ngược L, Hoạt động liên tục, Tự động thiết lập lại |
Bảo vệ quá áp | Hoạt động ở mức 130%. của điện áp đầu ra định mức, Shut-off Reset: Đặt lại nguồn bằng cách quay trở lại (OFF time: ít nhất 3 min) |
Bảo vệ quá nóng | Không |
Đầu ra cảnh báo điện áp thấp | Không |
Ngõ ra cảnh báo mất điện | Không |
Hoạt động song song | Không (Tuy nhiên, hoạt động sao lưu là có thể; các điốt bên ngoài được yêu cầu.) |
Hoạt động hàng loạt | Có (Lên đến 2 Nguồn điện với diode ngoài) |
Độ bền điện môi | Giữa tất cả đầu vào và đầu ra / ngõ ra cảnh báo: 3 kVAC trong 1 phút (Phát hiện dòng: 20 mA) Giữa tất cả đầu vào và đầu cực PE: 2 kVAC trong 1 phút (Phát hiện dòng: 20 mA) Giữa tất cả đầu ra / đầu ra cảnh báo và tất cả PE thiết bị đầu cuối: 1 kVAC trong 1 phút (Phát hiện hiện tại: 30 mA) Giữa tất cả các đầu ra và tất cả các đầu ra cảnh báo: 500 VAC trong 1 phút (Phát hiện hiện tại: 20 mA) |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.