Mô tả sản phẩm
CẢM BIẾN BL-601
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | BL-601 | |||
| Loại | Loại tiêu chuẩn | |||
| Hướng đọc | Mặt trận | |||
| Phương pháp quét | Raster | |||
| Nguồn sáng | Loại | Laser bán dẫn ánh sáng nhìn thấy được (bước sóng 650 nm) | ||
| Sản lượng tối đa | 85 μW | |||
| Chiều rộng xung | 112 μs | |||
| Lớp học | Sản phẩm laser loại 2 (JIS C 6802) | |||
| Khoảng cách đọc | 75 đến 330 mm (chiều rộng hẹp 1,0 mm) |
|||
| Đọc chiều rộng thanh | 0,19 đến 1,0 mm * Đối với mã số 93 và mã 128 , 0,25 đến 1,0 mm * 1 |
|||
| Chiều rộng nhãn đọc lớn nhất | 250 mm (khoảng cách đọc 280 mm) * 2 |
|||
| PCS | 0,6 hoặc nhiều hơn (phản xạ trắng 75% trở lên) | |||
| Số lần quét | 500 lần quét / giây | |||
| Mã tương ứng | Mã số 39, ITF, Công nghiệp 2 của 5, COOP 2 của 5, NW – 7, MÃ 128, GS 1 – 128, MÃ 93, JAN / EAN / UPC (A · E) | |||
| Số chữ số để đọc | Tối đa 32 ký tự * 3 | |||
| Nhập thời gian | Không có điện áp đầu vào (sậy, không tiếp xúc) * TTL đầu vào cũng có thể | |||
| Giao diện nối tiếp | Tiêu chuẩn áp dụng | Tương thích RS-232C | ||
| Phương pháp đồng bộ | Không đồng bộ | |||
| Mã truyền | Mã ASCII | |||
| Tốc độ truyền | 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 31250, 38400 bit / s | |||
| Chiều dài dữ liệu | 7/8 bit | |||
| Kiểm tra chẵn lẻ | Không có / thậm chí / lẻ | |||
| Ngừng chiều dài bit | 1/2 bit | |||
| Đầu ra OK / NG | Mẫu đầu ra | Bộ thu mở NPN | ||
| Tải trọng | 24 VDC, 30 mA | |||
| Dòng rò rỉ khi T OFFT | 0,1 mA hoặc ít hơn | |||
| Điện áp dư khi ON | 0,5 V trở xuống | |||
| Đánh giá | Điện áp cung cấp | DC 5 V ± 5% | ||
| Tiêu thụ hiện tại | 330 mA hoặc ít hơn | |||
THIẾT BỊ KEYENCE, CẢM BIẾN ĐỌC MÃ VẠCH BL:
BL-1300, BL-1300HA, BL-1301, BL-1301HA, BL-1350HA, BL-1351HA, BL-1370, BL-1371, BL-180, BL-185, BL-600, BL-600HA, BL-601, BL-601HA, BL-650HA, BL-651ha, BL-700, BL-701, BL-740, BL-741, BL-780, BL-781, BL-HC1, N70R, N70RK, BL-N70UB, BL-70V, BL-N90, BL-N9R, BL-N9UB, BL-N9V, BL-P2, BL-U1, BL-U2





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.