Mô tả sản phẩm
CẢM BIẾN TSC1815-NK
SẢN LƯỢNG MOTHOD | NPN NO | TSC1815-N | TSC1815-NK |
PNP NO | TSC1815-P | TSC1815-PK | |
CẢM BIẾN BỀ MẶT | KHÔNG ĐƯỢC CHE CHỞ | ||
MÔ TẢ | STANDARD / M18 | ||
TIÊU CHUẨN CẢM BIẾN ĐỐI TƯỢNG | SẮT 18 X 18 X 1 MM | ||
KHOẢNG CÁCH PHÁT HIỆN | 15 MM | ||
BẢO VỆ KHOẢNG CÁCH CẢM BIẾN | 0 ĐẾN 12 MM | ||
TÍNH TỪ TRỂ | ≦ 15% CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH | ||
THỜI GIAN ĐÁP ỨNG | 3 MS MAX. | ||
ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG | DC 12 ~ 24V | ||
DÒNG TIÊU THỤ | ≦ 8 MA KHÔNG TẢI | ||
DÒNG TẢI | 100 MA MAX TẠI DC 24V | ||
RÒ RỈ HIỆN NAY | ≦ 1,1 MA KHÔNG TẢI | ||
ĐIỆN ÁP DƯ | DC 1.5V ≦ | ||
ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN | 20M Ω MIN. (DC500V) | ||
ĐIỆN ÁP WITHSTANDABILITY | AC1000V 60HZ 60 SEC. | ||
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG | -5 ℃ ~ + 50 ℃ | ||
CẤP BẢO VỆ | IP 66 | ||
DÂY PHƯƠNG PHÁP | Ø5.2 X 2M / 3-DÂY | M12 PIGTAILED LOẠI / 15CM | |
TRỌNG LƯỢNG | APPROX. 60G | APPROX. 30G |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.