Mô tả sản phẩm
PND16-N
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
SẢN LƯỢNG MOTHOD | NPN NO | PND16-N | PND16-NK1 | ||
NPN NC | PND16-N2 | PND16-N2K1 | |||
PNP NO | PND16-P | PND16-PK1 | |||
PNP NC | PND16-P2 | PND16-P2K1 | |||
CẢM BIẾN BỀ MẶT | TRƯỚC MẶT | ||||
TIÊU CHUẨN CẢM BIẾN ĐỐI TƯỢNG | SẮT 30X30X1MM | ||||
KHOẢNG CÁCH PHÁT HIỆN | 16 MM | ||||
BẢO VỆ KHOẢNG CÁCH CẢM BIẾN | 0 ĐẾN 12.8MM | ||||
TÍNH TỪ TRỂ | ≦ 10% CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH | ||||
THỜI GIAN ĐÁP ỨNG | 3MS MAX | ||||
ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG | DC 12 ~ 24V | ||||
DÒNG TIÊU THỤ | ≦ 14 MA KHÔNG TẢI | ||||
DÒNG TẢI | 100 MA MAX TẠI DC 30V | ||||
RÒ RỈ HIỆN NAY | ≦ 1,1 MA KHÔNG TẢI | ||||
ĐIỆN ÁP DƯ | DC 2V ≦ | ||||
ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN | 20M Ω MIN. (DC500V) | ||||
ĐIỆN ÁP WITHSTANDABILITY | AC1000V 60HZ 60 SEC. | ||||
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG | -20 ℃ ~ +60 ℃ | ||||
CẤP BẢO VỆ | IP66 | ||||
DÂY PHƯƠNG PHÁP | Ø5.2 X 2M / 3WIRES | M12 KẾT NỐI | |||
TRỌNG LƯỢNG | APPROX.106G | APPROX.36G |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.