Mô tả sản phẩm
AIG707WCL1B2-F
PANASONIC AIG707WCL1B2-F
PANASONIC GT707 AIG707WCL1B2
MÀN HÌNH CẢM ỨNG 7 INCH PANASONIC GT707
MÀN HÌNH 7inch Panasonic AIG707WCL1B2-F, AIG707WCL1G2, AIG707WCL1B2
MÀN HÌNH 7″ Panasonic AIG707WCL1B2-F, AIG707WCL1G2-F
HMI GT707 AIG707WCL1B2-F
Mục | GT707 | |
---|---|---|
24 V, RS-232C | ||
CE đánh dấu tuân thủ chỉ thị | Chỉ thị EMC, Chỉ thị RoHS | |
Nguồn cấp | 24 V DC | |
Phạm vi điện áp hoạt động | 21,6 đến 26,4 V DC | |
Sự tiêu thụ năng lượng | 6 W trở xuống | |
Phương pháp cách ly đơn vị cung cấp điện | Cách ly máy biến áp | |
Nhiệt độ môi trường | 0 đến +50 ℃ +32 đến +122 | |
Độ ẩm môi trường xung quanh | 20 đến 85% rh (ở +25 ℃ +77 ) (Không cho phép ngưng tụ sương) | |
Nhiệt độ bảo quản | -20 đến +60 ℃ -4 đến +140 | |
Độ ẩm lưu trữ | 10 đến 85% rh (ở 25oC +77 ) (Không cho phép ngưng tụ sương) | |
Chống rung | Biên độ 5 đến 8.4 Hz: 3.5 mm 0.138 in , tăng tốc 8.4 đến 150 Hz 9,8 m / s 2 , 10 lần quét mỗi hướng X, Y và Z (1 quãng tám / phút.) | |
Chống sốc | 147 m / s 2 , 3 lần cho mỗi hướng X, Y và Z | |
Giảm tiếng ồn chồng | 1.000 V [PP] trở lên, độ rộng xung 50 ns, 1 between giữa các đầu nối nguồn (bằng bộ mô phỏng tiếng ồn) | |
Sự bảo vệ | IP67 (trong giai đoạn đầu), Chỉ chống bụi và nhỏ giọt từ mặt trước của bảng, (Bao cao su được gắn vào bề mặt tiếp xúc của bảng.) (Lưu ý 1) | |
Khối lượng tịnh | Khoảng 360 g | |
Trưng bày | Thiết bị hiển thị | Màn hình LCD màu LCD |
Nghị quyết | Dấu chấm 800 (W) × 480 (H) | |
Màu hiển thị | 65.536 màu | |
Khu vực hiển thị | 153,8 (W) × 85,6 (H) mm W6.055 (W) × H3.370 (H) trong | |
Đèn nền | Đèn LED trắng | |
Chức năng | Các loại phông chữ | Loại đúng (GTWIN): 10 đến 240 điểm, Windows®: 10 đến 240 điểm |
Ngôn ngữ | Nhật Bản, Anh, Trung Quốc giản thể, Trung Quốc truyền thống, Hàn Quốc, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Việt Nam | |
Đồ họa | Đường thẳng, Đường thẳng liên tục, Hình vuông, Vòng tròn, Vòng cung, Đường cong, Hình dạng quạt, Đa giác, Điền, Bitmap | |
Số lượng màn hình (Lưu ý 2) |
Khoảng 230 màn hình | |
Cài đặt màn hình số | Màn hình cơ sở: Số 0 đến 3FF, Màn hình bàn phím: Số 0 đến 7, Màn hình đăng nhập: Số 0 đến F | |
Chức năng một phần | Đèn, Công tắc, Dữ liệu, Biểu đồ thanh, Đồng hồ, Bàn phím, Biểu đồ đường, Danh sách báo động | |
Cac chưc năng khac | Công thức, Hiển thị luồng, Thiết bị ghi, Trao đổi đa ngôn ngữ, Bảo mật hoạt động, Ghi dữ liệu, Công thức SD | |
Chức năng đồng hồ | Được cung cấp với một đồng hồ tích hợp. (Cũng có thể tham khảo và hiển thị đồng hồ PLC.) * Mua pin dự phòng [AFPABAT001]. |
|
Điều chỉnh độ sáng của đèn nền | Có thể được đặt trên màn hình menu, thông qua màn hình cấu hình GT của GTWIN hoặc qua PLC. (Có một số biến thể nhỏ trong độ sáng của đèn nền.) |
|
Điều chỉnh độ tương phản | Không thể điều chỉnh | |
Bộ rung | Cài đặt | |
Cài đặt liên lạc tự động | Tốc độ liên lạc (tốc độ truyền) được tự động thay đổi nếu không có phản hồi từ thiết bị đích. | |
Thông qua chức năng | GT được kết nối giữa PC và PLC cho phép PLC được gỡ lỗi mà không cần kết nối trực tiếp với PC. | |
Tạo màn hình | Nên sử dụng phần mềm chuyên dụng. Hệ điều hành áp dụng: Windows® Vista / 7/8 / 8.1 / 10 (Lưu ý 3) | |
Chạm phím độ phân giải | Bố cục miễn phí (8 chấm tối thiểu) | |
Chạm vào thao tác phím | 0,8 N hoặc ít hơn | |
Chạm phím cuộc sống | 1 triệu hoạt động trở lên (ở +25 ℃ +77 ) | |
COM. Hải cảng |
Chuẩn giao tiếp | Phù hợp với RS-232C |
Điều kiện giao tiếp bên ngoài |
Tốc độ Baud: 9.600 bps, 19.200 bps, 38.400 bps, 57.600 bps, 115.200 bps Bit dữ liệu: 7 hoặc 8 bit, Chẵn lẻ: Không, Chẵn, Chẵn, Dừng bit: 1 bit |
|
Giao thức | Sê-ri FP của chúng tôi được hỗ trợ, giao diện nối tiếp cho mục đích chung được hỗ trợ và PLC của các công ty khác được hỗ trợ | |
Kết nối | Đầu nối D-SUB (9 chân) | |
Giao diện truyền dữ liệu màn hình |
Chuẩn giao tiếp | USB2.0 |
Giao thức | Giao thức chuyên dụng của chúng tôi | |
Kết nối | USB Mini-B | |
Của người sử dụng bộ nhớ |
Ký ức | TỪ |
Sức chứa | 76 dặm | |
Sao lưu bộ nhớ | Ký ức | SRAM |
Pin dự phòng | Pin ít hơn |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM.
MST: 0105176667
VPGD: SN 115/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 02485.854.668
HOTLINE: 0974.596.569 – 0979.111.516 – 0976.844.195 – 0968.627.188
KỸ THUẬT: 0936171013 – 0945627188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: https://phamduongjsc.com.vn/– https://phamduongjsc.com/
WEBSITE: https://tudonghoa365.com/– https://plc-hmi-sensor.com/.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.